Blitz des 3 Etangs 2026
Venez participer au Blitz des 3 Étangs, un tournoi blitz d'une journée complète organisé par le Club d'Échecs de Rosporden. Une ambiance conviviale et des services sur place vous attendent !
Le Tournoi
Venez participer au Blitz des 3 Étangs, un tournoi blitz d'une journée complète organisé par le Club d'Échecs de Rosporden. Une ambiance conviviale et des services sur place vous attendent !
Infos Pratiques
Tarifs
Adultes : 10,00€
Moins de 16 ans : 5,00€
Horaires
Pointage des joueurs 9h à 9h45
Ronde 1 10h00 10h25
Ronde 2 10h25 10h50
Ronde 3 10h50 11h15
Ronde 4 11h15 11h40
Ronde 5 11h40 12h05
Ronde 6 12h05 12h30
PAUSE DÉJEUNER 12h30 à 13h30
Ronde 7 13h30 13h55
Ronde 8 13h55 14h20
Ronde 9 14h20 14h45
Ronde 10 14h45 15h10
Ronde 11 15h10 15h35
Ronde 12 15h35 16h00
Ronde 13 16h00 16h25
REMISE DES PRIX vers 16h45
Classement Final (FFE)
| Pl | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE BORGNE Pierre | 2264 F | SenM | BRE | Echiquier club de Pontivy | 12 | ||
| 2 | DELALEE Paul | 2102 F | SenM | NOR | Agneaux Saint-Lô | 11½ | ||
| 3 | DAVID Alexandre | 1930 F | SepM | PDL | Echiquier Club Le Mans | 9½ | ||
| 4 | TISSIER Letan | 1710 F | CadM | BRE | Echiquier Quimpérois | 9 | ||
| 5 | OMAR Mawloud | 2016 F | SenM | BRE | Echiquier club de Pontivy | 9 | ||
| 6 | LEFEBVRE Matthieu | 1900 F | SenM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 8 | ||
| 7 | LE DUIGOU Goulven | 1847 F | SenM | BRE | Douarnenez Chess Club | 8 | ||
| 8 | CAROFF Frederic | 1952 F | SepM | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | 8 | ||
| 9 | HAAS LE LAMER Gaspard | 1696 F | BenM | PDL | Echiquier Nazairien | 8 | ||
| 10 | BOISSEAU Corentin | 1605 F | JunM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 8 | ||
| 11 | MAUCCI Solal | 1510 F | BenM | BRE | Echiquier Bigouden - Pont l'Abbé | 8 | ||
| 12 | LE GOFF Tudy | 1699 F | JunM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 7½ | ||
| 13 | TOPDEMIR Ilyas | 1521 F | BenM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 7½ | ||
| 14 | PINKE Leonard | 1199 E | SenM | BRE | Douarnenez Chess Club | 7½ | ||
| 15 | DAMBRINE Gaspard | 1597 F | BenM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 7½ | ||
| 16 | CHETAIL Jean-Louis | 1602 F | SepM | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | 7½ | ||
| 17 | WEBER Loic | 1732 F | SepM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 7½ | ||
| 18 | POTTIN Matheo | 1199 E | SenM | BRE | Club d'Echecs Pays de l'Aven | 7½ | ||
| 19 | LALLEMAND ROCHEL Camille | 1868 F | MinM | BRE | Echiquier Quimperlois | 7½ | ||
| 20 | YAHIAOUI Sihem | 1582 F | SenF | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 7½ | ||
| 21 | FREEL Fabrice | 1770 F | VetM | BRE | Club d'Echecs Pays de l'Aven | 7 | ||
| 22 | DIDIER Noan | 1587 F | PupM | BRE | Echiquier Bigouden - Pont l'Abbé | 7 | ||
| 23 | DONCHEZ Gilbert | 1619 F | VetM | BRE | Fianchetto du roi | 7 | ||
| 24 | MARHADOUR Baptiste | 1566 F | PupM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 7 | ||
| 25 | BORZEIX Hippolyte | 1432 F | PouM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 7 | ||
| 26 | DELAIRE Eric | 1832 F | SepM | BRE | Echiquier Quimpérois | 7 | ||
| 27 | RAOULT Maxime | 1553 F | PpoM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 6½ | ||
| 28 | KEBER Yanis | 1631 F | SenM | BRE | Le Grand Roque de Saint Divy | 6½ | ||
| 29 | TISSIER Loran | 1524 F | CadM | BRE | Echiquier Quimpérois | 6½ | ||
| 30 | QUENTEL Yolann | 1540 F | PupM | BRE | Echiquier Quimperlois | 6½ | ||
| 31 | FONTENAUD Alexandre | 1199 E | MinM | BRE | Fianchetto du roi | 6½ | ||
| 32 | COTONNEC Antoine | 1862 F | VetM | BRE | Fianchetto du roi | 6 | ||
| 33 | DIDIER Florent Christian | 1199 E | SenM | BRE | Echiquier Bigouden - Pont l'Abbé | 6 | ||
| 34 | GOURMELIN Hugo | 999 E | PupM | BRE | Echiquier Quimpérois | 6 | ||
| 35 | OSMONT Martin | 1532 F | PupM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 6 | ||
| 36 | NEMOZ Richard | 1199 E | SepM | BRE | Fianchetto du roi | 6 | ||
| 37 | FAVENNEC Pierre | 1199 E | MinM | BRE | Club d'Echecs Pays de l'Aven | 6 | ||
| 38 | LE NY Pascal | 1520 N | SepM | BRE | Echiquier Quévenois | 6 | ||
| 39 | MARTIN Maxime | 1444 F | BenM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 6 | ||
| 40 | SAOUTER Christophe | 1678 F | SenM | BRE | Echiquier Briochin | 5½ | ||
| 41 | SECK Yanis | 799 E | PouM | BRE | Club d'Echecs Pays de l'Aven | 5½ | ||
| 42 | RAVENEL Mathis | 1199 E | SenM | BRE | Fianchetto du roi | 5½ | ||
| 43 | HEUSSAFF Youen | 1401 F | PupM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 5½ | ||
| 44 | PINAULT PUILL Tilio | 1199 E | MinM | BRE | Club d'Echecs Pays de l'Aven | 5 | ||
| 45 | DONCHEZ Camille | 800 E | MinF | BRE | Fianchetto du roi | 5 | ||
| 46 | ABBACHE Bournane | 1484 F | SenM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 5 | ||
| 47 | REDER Jacques | 1560 N | VetM | BRE | Echiquier Bigouden - Pont l'Abbé | 5 | ||
| 48 | REDER Mael | 1050 N | PupM | BRE | Echiquier Bigouden - Pont l'Abbé | 5 | ||
| 49 | FLOGEAC Quentin | 799 E | PouM | BRE | Club d'Echecs Pays de l'Aven | 5 | ||
| 50 | RIVOAL Ethan | 799 E | PouM | BRE | Fianchetto du roi | 5 | ||
| 51 | AZEROUAL Lawaen | 799 E | PpoM | BRE | Fianchetto du roi | 4½ | ||
| 52 | ROBERT Alexis | 999 E | PupM | BRE | Club d'Echecs Pays de l'Aven | 4 | ||
| 53 | KERGOAT Jeremie | 999 E | BenM | BRE | Club d'Echecs Pays de l'Aven | 3½ | ||
| 54 | RIVIERE Axel | 799 E | PouM | BRE | Club d'Echecs Pays de l'Aven | 3 | ||
| 55 | LE CORRE Bastien | 999 E | PupM | BRE | Club d'Echecs Pays de l'Aven | 2 | ||
| 56 | SECK Assya | 799 E | PouF | BRE | Club d'Echecs Pays de l'Aven | 1 |
Liste des inscrits (FFE)
| Nr | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBACHE Bournane | 1436 F | SenM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ||
| 2 | AZEROUAL Lawaen | 799 E | PpoM | BRE | Fianchetto du roi | ||
| 3 | BOISSEAU Corentin | 1605 F | JunM | BRE | Echiquier Gouesnousien | ||
| 4 | BORZEIX Hippolyte | 1432 F | PouM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | ||
| 5 | CHAUVIN Gabin | 799 E | PouM | BRE | L'Echiquier Bleu | ||
| 6 | CHETAIL Jean-Louis | 1602 F | SepM | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | ||
| 7 | COTONNEC Antoine | 1861 F | VetM | BRE | Fianchetto du roi | ||
| 8 | DAMBRINE Gaspard | 1597 F | BenM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | ||
| 9 | DAVID Alexandre | 1930 F | SepM | PDL | Echiquier Club Le Mans | ||
| 10 | DELAIRE Eric | 1832 F | SepM | BRE | Echiquier Quimpérois | ||
| 11 | DELALEE Paul | 2102 F | SenM | NOR | Agneaux Saint-Lô | ||
| 12 | DIDIER Florent Christian | 1199 E | SenM | BRE | Echiquier Bigouden - Pont l'Abbé | ||
| 13 | DIDIER Noan | 1587 F | PupM | BRE | Echiquier Bigouden - Pont l'Abbé | ||
| 14 | DONCHEZ Camille | 800 E | MinF | BRE | Fianchetto du roi | ||
| 15 | DONCHEZ Gilbert | 1618 F | VetM | BRE | Fianchetto du roi | ||
| 16 | DUVAL Leopold | 1623 F | PupM | BRE | Echiquier Gouesnousien | ||
| 17 | FAVENNEC Pierre | 1199 E | MinM | BRE | Club d'Echecs Pays de l'Aven | ||
| 18 | FLOGEAC Quentin | 799 E | PouM | BRE | Club d'Echecs Pays de l'Aven | ||
| 19 | FONTENAUD Alexandre | 1199 E | MinM | BRE | Fianchetto du roi | ||
| 20 | FREEL Fabrice | 1769 F | VetM | BRE | Club d'Echecs Pays de l'Aven | ||
| 21 | GOURMELIN Hugo | 999 E | PupM | BRE | Echiquier Quimpérois | ||
| 22 | HAAS LE LAMER Gaspard | 1696 F | BenM | PDL | Echiquier Nazairien | ||
| 23 | HEUSSAFF Youen | 1399 E | PupM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | ||
| 24 | KEBER Yanis | 1631 F | SenM | BRE | Le Grand Roque de Saint Divy | ||
| 25 | KERGOAT Jeremie | 999 E | BenM | BRE | Club d'Echecs Pays de l'Aven | ||
| 26 | LALLEMAND ROCHEL Camille | 1869 F | MinM | BRE | Echiquier Quimperlois | ||
| 27 | LE BORGNE Pierre | 2264 F | SenM | BRE | Echiquier club de Pontivy | ||
| 28 | LE CORRE Bastien | 999 E | PupM | BRE | Club d'Echecs Pays de l'Aven | ||
| 29 | LE DUIGOU Goulven | 1847 F | SenM | BRE | Douarnenez Chess Club | ||
| 30 | LEFEBVRE Matthieu | 1900 F | SenM | BRE | Echiquier Gouesnousien | ||
| 31 | MARHADOUR Baptiste | 1566 F | PupM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ||
| 32 | MARTIN Maxime | 1444 F | BenM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | ||
| 33 | MAUCCI Solal | 1510 F | BenM | BRE | Echiquier Bigouden - Pont l'Abbé | ||
| 34 | NEMOZ Richard | 1199 E | SepM | BRE | Fianchetto du roi | ||
| 35 | OMAR Mawloud | 2017 F | SenM | BRE | Echiquier club de Pontivy | ||
| 36 | OSMONT Martin | 1532 F | PupM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ||
| 37 | PINAULT PUILL Tilio | 1199 E | MinM | BRE | Club d'Echecs Pays de l'Aven | ||
| 38 | PINKE Leonard | 1199 E | SenM | BRE | Douarnenez Chess Club | ||
| 39 | POTTIN Matheo | 1199 E | SenM | BRE | Club d'Echecs Pays de l'Aven | ||
| 40 | QUENTEL Yolann | 1540 F | PupM | BRE | Echiquier Quimperlois | ||
| 41 | RAOULT Maxime | 1482 F | PpoM | BRE | Echiquier Gouesnousien | ||
| 42 | RAVENEL Mathis | 1199 E | SenM | BRE | Fianchetto du roi | ||
| 43 | REDER Jacques | 1560 E | VetM | BRE | Echiquier Bigouden - Pont l'Abbé | ||
| 44 | REDER Mael | 1050 E | PupM | BRE | Echiquier Bigouden - Pont l'Abbé | ||
| 45 | RIVIERE Axel | 799 E | PouM | BRE | Club d'Echecs Pays de l'Aven | ||
| 46 | RIVOAL Ethan | 799 E | PouM | BRE | Fianchetto du roi | ||
| 47 | ROBERT Alexis | 999 E | PupM | BRE | Club d'Echecs Pays de l'Aven | ||
| 48 | SAOUTER Christophe | 1678 F | SenM | BRE | Echiquier Briochin | ||
| 49 | SECK Assya | 799 E | PouF | BRE | Club d'Echecs Pays de l'Aven | ||
| 50 | SECK Yanis | 799 E | PouM | BRE | Club d'Echecs Pays de l'Aven | ||
| 51 | TISSIER Letan | 1710 F | CadM | BRE | Echiquier Quimpérois | ||
| 52 | TISSIER Loran | 1524 F | CadM | BRE | Echiquier Quimpérois | ||
| 53 | TOPDEMIR Ilyas | 1521 F | BenM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | ||
| 54 | YAHIAOUI Sihem | 1580 F | SenF | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes |